Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Ежемесячный индикатор доступности кредитов для малого и среднего бизнеса
Значение индекса кредитования МСБ
Год | Индекс |
|
|
субъектам МСП до 1 года, включая «до востребования», % |
значение MosPrime на 1 день |
---|---|---|---|---|---|
2014 год | |||||
Январь | 7,34 | 12,49 | 6,34 | ||
Февраль | 1000 | 7,53 | 12,59 | 6,23 | |
Март | 898 | ↓(102) | 7,21 | 12,59 | 8,07 |
Апрель | 905 | ↑(7) | 7,62 | 12,85 | 8,11 |
Май | 875 | ↓(30) | 7,88 | 12,88 | 8,41 |
Июнь | 870 | ↓(5) | 7,64 | 12,95 | 8,4 |
Июль | 872 | ↑(2) | 8,03 | 13,09 | 8,43 |
Август | 872 | (0) | 7,63 | 13,16 | 8,16 |
Сентябрь | 878 | ↑(6) | 7,37 | 13,22 | 8,2 |
Октябрь | 799 | ↓(79) | 7,59 | 13,33 | 8,48 |
Ноябрь | 688 | ↓(111) | 7,7 | 13,77 | 10,45 |
Декабрь | 598 | ↓(90) | 7,7 | 16,9 | 15,94 |
2015 год | |||||
Январь | 618 | ↑(20) | 8,58 | 18,86 | 17,63 |
Февраль | 587 | ↓(31) | 9,04 | 19,05 | 15,55 |
Март | 596 | ↑(9) | 9,38 | 19,12 | 15,14 |
Апрель | 622 | ↑(26) | 10,58 | 18,88 | 14,53 |
Май | 616 | ↓(6) | 12,06 | 18,52 | 12,44 |
Июнь | 607 | ↓(9) | 11,68 | 18,11 | 12,71 |
Июль | 634 | ↑(27) | 12,13 | 17,61 | 11,77 |
Август | 646 | ↑(12) | 12,25 | 17,33 | 11,06 |
Сентябрь | 645 | ↓(1) | 12,25 | 16,97 | 11,32 |
Октябрь | 647 | ↑(2) | 12,44 | 16,96 | 11,41 |
Ноябрь | 639 | ↓(8) | 11,7 |
Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Б.О» и bo2b.ru
|
|
|
|
Источник: ЦБ РФ, расчеты «Б.О» и bo2b.ru |
При расчете «Индекс кредитования МСБ» используются следующие параметры:
• средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам МСБ;
• уровень просрочки по кредитам в сегменте;
• стоимость денег на рынке межбанковского кредитования.
При расчете индекса используется два параметра предыдущего месяца и один текущего. Например, индекс кредитования март рассчитывается на основе данных ставки по кредитам и просрочки за февраль и значение MosPrime за март.