Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Российские банки с наименьшим капиталом
23.06.2011 Рейтинги и ренкинги

Российские банки с наименьшим капиталом

На 1 мая 2011 года в России насчитывалось 163 банка с капиталом менее 180 млн рублей. Для выполнения требований о минимальном размере собственных средств, вступающих в силу с 1 января 2012 года, этим банкам необходимо совокупное увеличение капитала в размере почти 9 млрд рублей.


Ренкинг российских банков с наименьшим капиталом
  Наименование банка Город 

Включен в систему страхования вкладов

Собственные средства (01.05.2011), тыс. рублей

 Не хватает до  180 млн рублей
 
1 Международный торгово-промышленный банк лицензия отозвана 04.05.2011    -45361  
2  УИК-Банк  Челябинск  да
 
 90337  49,8%
3  Лэнд-Банк  Москва  нет  90572  49,7%
4  РеКорБанк  Иваново  да  91274  49,3%
5  КБЦ  Тверь  да  91447  49,2%
6  Зенит Бизнес Банк  Орел  да  91663  49,1%
7  «Паритет»  Москва  да  92704  48,5%
8  Газтрансбанк  Майкоп  да  92926  48,4%
9  «Евросоюз»  Москва  нет  92934  48,4%
10  Леноблбанк  п. Мурино,
Ленинградская область
 
 да  92936  48,4%
11  Капиталбанк  Ростов-на-Дону  да  93209  48,2%
12  Галабанк  с. Красногвардейское, Республика Адыгея  да  93279  48,2%
13  Рунэтбанк  Москва  да  93444  48,1%
14  ЛИНК-банк  Москва  да  93555  48,0%
15  «Кавказ-Гелиос»  Черкесск  да  93870  47,9%
16  Квота-банк  Москва  да  93884  47,8%
17  ВладиКомБанк  Махачкала (фактический, по уставу — Владикавказ)   нет  94055  47,7%
18  Банк «Стандарт-Кредит»  с. Красногвардейское, Республика Адыгея  нет  94135  47,7%
19  МБР-банк  Москва  нет  94731  47,4%
20  «Дербент-Кредит»  Дербент  да  95215  47,1%
21  «Информпрогресс»  Москва  да  95897  46,7%
22  «Майма»  Горно-Алтайск  нет  95918  46,7%
23  ДагБизнесБанк  Махачкала  да  96087  46,6%
24  Рента-Банк  Москва  нет  96412  46,4%
25  Трастовый Банк  Махачкала  нет  96859  46,2%
26  «Универсалтраст»  Москва  нет  96876  46,2%
27  Регнум Банк  Москва  да  97254  46,0%
28  Удмуртинвестстройбанк  Ижевск  да  97269  46,0%
29  Кубаньбанк  Краснодар  да  97467  45,9%
30  Народный банк
Республики Тува
 
 Кызыл  да  98643  45,2%
31  «Платежные системы»  Стерлитамак  да  98674  45,2%
32  Нафтабанк  с. Магарамкент, Республика Дагестан  да  98792  45,1%
33  «Окский»  Александров  да  98812  45,1%
34  Сибирский Энергетический Банк  Москва  нет  99144  44,9%
35  Кредитбанк  Элиста  да  99219  44,9%
36  «Велга»  Лихославль  да  99798  44,6%
37  «Каспий»  Махачкала  нет  99901  44,5%
38  Таганрогбанк  Таганрог  да  100953  43,9%
39  Международный расчетный банк  Москва  нет  101955  43,4%
40  Кузбасский губернский банк — Банк Кузбасса  Кемерово  да  102629  43,0%
41  «Басманный»  Москва  да  103788  42,3%
42  «Акция»  Иваново  да  103954  42,2%
43  Европейский индустриальный банк  Москва  да  104264  42,1%
44  «Зеленокумский»  Зеленокумск  нет  104392  42,0%
45  АлтайБизнесБанк  Рубцовск  да  104725  41,8%
46  Махачкалинский городской банк  Махачкала  да  105329  41,5%
47  «Камский горизонт»  Набережные Челны  да  105562  41,4%
48  Консервативный коммерческий банк  Астрахань  да  105604  41,3%
49  Инстройбанк  Москва  да  105645  41,3%
50  Псковбанк  Псков  да  105882  41,2%
51  Имбанк  Махачкала  да  106229  41,0%
52  «Глобус»  Москва  да  106680  40,7%
53  «Камчатка»  Петропавловск-Камчатский  да  106689  40,7%
54  «Екатерининский»  Москва  да  106865  40,6%
55  «Логос»  Москва  да  107179  40,5%
56  Нерюнгрибанк  Нерюнгри  да  107447  40,3%
57  Дагдорбанк
(с 08.05.2011 года — Престижкредитбанк)
 
 Дербент  да  108767  39,6%
58  Онлайн Банк  Москва  нет  109480  39,2%
59  Кубаньторгбанк  Краснодар  да  110022  38,9%
60  АвтоКредитБанк  Казань  да  110822  38,4%
61  НСТ-Банк  Новотроицк  да  111139  38,3%
62  «Кодекс»  Москва  нет  111343  38,1%
63  «Максима»  Москва  нет  111416  38,1%
64  Вэлкомбанк  Пятигорск  да  111422  38,1%
65  Плато-банк  Екатеринбург  да  111560  38,0%
66  Конфидэнс Банк  Кострома  да  111767  37,9%
67  Трансэнергобанк  Махачкала  да  112180  37,7%
68  Орскиндустриябанк  Орск  да  112281  37,6%
69  «Майский»  Майский  да  112307  37,6%
70  «Алжан»  Махачкала  нет  113280  37,1%
71  Архангельский железнодорожный коммерческий банк  Архангельск  да  114327  36,5%
72  «Росинтербанк»  Москва  да  114484  36,4%
73  «Тайдон»  Кемерово  нет  114792  36,2%
74  Почтобанк  Пермь  да  114899  36,2%
75  Идельбанк  Казань  да  114906  36,2%
76  Новый Коммерческий Банк  Махачкала  нет  116588  35,2%
77  Алданзолотобанк  Алдан  да  116667  35,2%
78  Махачкалинский городской муниципальный банк  Махачкала  да  118301  34,3%
79  «Адам Интернэшнл»  Махачкала  да  118729  34,0%
80  Народный земельно-промышленный банк  Бийск  да  119569  33,6%
81  «Невастройинвест»  Санкт-Петербург  нет  120997  32,8%
82  «КАЗДАГ Интернешнл»  Махачкала  да  121320  32,6%
83  Охабанк  Южно-Сахалинск  да  121429  32,5%
84  Ратибор-Банк  Москва  да  121917  32,3%
85  Объединенный национальный банк  Москва  да  122210  32,1%
86  «Евростандарт»    Нальчик  да  122875  31,7%
87  «Старый Кремль»  Москва  да  123389  31,5%
88  Тальменка-банк  Барнаул  да  123691  31,3%
89  Ярзембанк  Ярославль  да  123989  31,1%
90  «Верхневолжский»  Рыбинск  да  125528  30,3%
91  «КредитАльянс»  Вологда  нет  125879  30,1%
92  «Ноосфера»  Горно-Алтайск  да  126223  29,9%
93  «Природа»  Москва  нет  127898  28,9%
94  «Анелик РУ»  Москва  да  128698  28,5%
95  Гринкомбанк  Усолье-Сибирское  да  129242  28,2%
96  «Эно»  Махачкала  да  130117  27,7%
97  «Смолевич»  Рославль  да  131762  26,8%
98  Рингкомбанк  Назрань  да  131999  26,7%
99  КИП-Банк  Москва  нет  133085  26,1%
100  Торговый городской банк  Тверь  да  134939  25,0%
101  «Кредо Финанс»  Махачкала  да  135755  24,6%
102  «Уралфинанс»  Екатеринбург  да  135819  24,5%
103  Ганзакомбанк  Санкт-Петербург  да  135977  24,5%
104  Промсвязьинвестбанк  Махачкала  да  136554  24,1%
105  «Расчетный Дом»  Москва  нет  136791  24,0%
106  «Жилстройбанк»  Москва  нет  138871  22,8%
107  «Гефест»  Кимры  да  140719  21,8%
108  «Русский финансовый альянс»  Москва  нет  141505  21,4%
109  «Уздан»  Махачкала  да  141949  21,1%
110  АББ  Москва  нет  142886  20,6%
111 «Меркурий»  Владивосток  нет  142886  20,6%
112  Энтузиастбанк  Москва  да  145170  19,4%
113  Региональный
коммерческий банк
 
 Димитровград  да  148002  17,8%
114  Анджибанк  Махачкала  да  148264  17,6%
115  Мострансбанк  Москва  да  149355  17,0%
116  «Дружба»  Тюмень  да  150132  16,6%
117  Вакобанк  Великие Луки  да  150405  16,4%
118  «Аскания Траст»  Москва  да  150913  16,2%
119  «Ярославич»  Ярославль  да  151080  16,1%
120  «Прайм Финанс»  Санкт-Петербург  да  151136  16,0%
121  Кавказпромстройбанк  Черкесск  да  154109  14,4%
122  «Сунжа»  ст. Орджоникидзевская,
Республика Ингушетия
 
 да  154305  14,3%
123  Майкопбанк  Майкоп  да  154911  13,9%
124  «Избербаш»  Избербаш  да  155335  13,7%
125  Примтеркомбанк  Владивосток  да  155347  13,7%
126  Адамон Банк  Владикавказ  да  156193  13,2%
127  «Риал-Кредит»  Москва  нет  156321  13,2%
128  «Мой Банк. Новосибирск»  Новосибирск-102   да  157561  12,5%
129  «Взаимодействие»  Новосибирск   да  157718  12,4%
130  «Кетовский»  с. Кетово,
Курганская область
 
  да  158674  11,8%
131  «Бизнес для бизнеса»  Ядрин   да  159491  11,4%
132  «Лайтбанк»  Москва   да  160233  11,0%
133  Мико-Банк  Москва   да  160357  10,9%
134  «Техноком»  Москва  нет  160461  10,9%
135  «Спутник»  Бугуруслан  да    160803  10,7%
136  Первоуральскбанк  Первоуральск  да  161135  10,5%
137  ГРиС-Банк  Пятигорск  нет  162046  10,0%
138  Конгресс-Банк  Москва  нет  162426  9,8%
139  «Тетраполис»  Санкт-Петербург  да  164543  8,6%
140  Рострабанк  Москва  да  165108  8,3%
141  Верхне-Волжский нефтебанк  Нижний Новгород  да  165458  8,1%
142  «Москва»  Москва  нет  166156  7,7%
143  «Дагестан»  Махачкала  да  166466  7,5%
144  Ауэрбанк  Москва  да  167325  7,0%
145  Бузулукбанк  Бузулук  да  167721  6,8%
146  «Мегаполис»  Чебоксары  да  169149  6,0%
147  ТЭСТ  Москва  нет  169165  6,0%
148  «Новокиб»  Новокузнецк  да  169413  5,9%
149  Славянбанк  Великий Новгород  нет  169734  5,7%
150  Мираф-Банк  Омск  да  170806  5,1%
151  Мурманский социальный
коммерческий банк
 
Мурманск  да  170892  5,1%
152  Геленджик-Банк  Геленджик  да  170944  5,0%
153  Эл банк  Горно-Алтайск  да  171770  4,6%
154  «Эко-Инвест»  Москва  да  171826  4,5%
155  Кемсоцинбанк  Кемерово  да  172526  4,2%
156  Военно-Промышленный банк  Москва  да  172591  4,1%
157  Первый Дортрансбанк  Киров  да  174766  2,9%
158  «ВРБ Москва»  Москва  да  176749  1,8%
159  Кредпромбанк  Ярославль  нет  177100  1,6%
160  «Надежность»  Курган  да  177640  1,3%
161  «Европейский Экспресс»  Москва  да  177818  1,2%
162  «Металлург»  Москва  да  179497  0,3%
163  Яринтербанк  Ярославль  да  179653  0,2%

 Источник: ЦБ РФ, данные банков, расчеты «БО»





Новости Релизы